The All New Mazda 6
Short Description
The All New Mazda 6. Prospective Client Guide. Bourne Road Garage Ltd … Manual air conditioning. - CD Player with MP3. Functionality …
Website: www.bourneroadgroup.co.uk | Filesize: 746kb
Content
The All New Mazda 6
Prospective Client Guide
Bourne Road Garage Ltd
TEL: 01322 521595 ask for John Nick or Garth
www.mazda-cars.comAttachment 1
New Mazda6 Pricing - embargoed until 19.00hrs 12 November 2007
MSC Code
Model
PS
Basic
Price
?
VAT
?
Total
Retail
?
Estimated
OTR Price
?
RFL
Band
Mazda6 5dr Hatchback
GS9BBAC Mazda6 1.8 5dr S 120 12,689.36 2,220.64 14,910 15,100 D
GS9BBAA Mazda6 1.8 5dr TS 120 13,540.43 2,369.57 15,910 16,100 D
GS9CBAA Mazda6 2.0 5dr TS 147 13,970.21 2,444.79 16,415 16,630 E
GS9DBAA Mazda6 2.0 5dr TS AT 147 14,863.83 2,601.17 17,465 17,680 E
GS9CBAD Mazda6 2.0 5dr TS2 147 14,991.49 2,623.51 17,615 17,830 E
GS9DBAB Mazda6 2.0 5dr TS2 AT 147 15,885.11 2,779.89 18,665 18,880 E
GAB8BAA Mazda6 2.5 5dr Sport 170 16,489.36 2,885.64 19,375 19,630 F
GAK6BAJ Mazda6 2.0 5dr S Diesel 140 13,153.19 2,301.81 15,455 15,620 C
GAK6BAM Mazda6 2.0 5dr TS Diesel 140 14,514.89 2,540.11 17,055 17,220 C
GAK6BAQ Mazda6 2.0 5dr TS2 Diesel 140 15,536.17 2,718.83 18,255 18,420 C
GAK6BAT Mazda6 2.0 5dr Sport Diesel 140 17,153.19 3,001.81 20,155 20,320 C
Mazda6 4dr Saloon
GS8TBAA Mazda6 2.0 4dr TS 147 13,970.21 2,444.79 16,415 16,630 E
GS8TBAB Mazda6 2.0 4dr TS2 147 14,991.49 2,623.51 17,615 17,830 E
GAP2BAA Mazda6 2.5 4dr SL 170 17,382.98 3,042.02 20,425 20,680 F
GAP3BAK Mazda6 2.0 4dr…
Get the file Download here
Related Books:Related Searches: mazda cars, new mazda 6, road garage, mazda6, john nick
Comments
Leave a Reply